Nivel | No. Casos | Mínimo | Promedio | Máximo |
---|---|---|---|---|
Débil | 1 | 270 | 270 | 270 |
Insuficiente | 5 | 250 | 282 | 310 |
Aceptable | 37 | 290 | 369 | 590 |
Bueno | 51 | 390 | 514 | 730 |
Excelente | 68 | 630 | 822 | 1,230 |
Formidable | 70 | 1,150 | 1,457 | 2,290 |
Destacado | 50 | 2,210 | 2,685 | 4,210 |
Brillante | 61 | 4,050 | 5,022 | 7,730 |
Magnífico | 50 | 7,430 | 9,204 | 12,770 |
Clase mundial | 51 | 12,469 | 14,848 | 21,070 |
Sobrenatural | 58 | 20,750 | 24,748 | 33,730 |
Titánico | 80 | 34,389 | 40,812 | 54,088 |
Extraterrestre | 92 | 53,350 | 64,063 | 81,330 |
Mítico | 87 | 79,670 | 98,799 | 122,690 |
Mágico | 60 | 119,330 | 143,812 | 174,590 |
Utópico | 47 | 171,490 | 204,162 | 243,610 |
Divino | 29 | 247,890 | 282,471 | 348,090 |
10 de diciembre de 2008
Análisis de Salarios: Medios.
Seguimos con la entrega de estas tablas y esta vez tenemos a los medios, recuerdo multiplicar por 10 las cantidades para transformarlas en pesos.
SALARIO DE INNER EN EUROS
0 mensaje(s) al contact:
Publicar un comentario