Cambio en | Viejo Motor | Nuevo Motor |
---|---|---|
Contraataque | Una vez que se generaba el primer evento, el segundo se volvía más difícil y el tercero o cuarto muy rara vez aparecía. | Eventos tácticos sucesivos se vuelven mucho más fácil de obtener, no es raro ver 3 o 4 contraataques en un partido. Para conseguirlos tiene que haber igualdad en el nivel de la táctica y la habilidad principal de los jugadores. |
Presión | Poco eventos de presión, generalmente 1 por partido incluso con altos niveles de táctica. | Se aumento la efectividad de la táctica, por lo que se pueden ver mas eventos tácticos de este tipo. |
Ocasiones de gol | 10 por partido que se dividían en base a la posesión. | Hay 2 tipos de ocasiones: exclusivas y abiertas. Las exclusivas son garantizadas y cada equipo recibe un número determinado, se pueden aprovechar o desperdiciar durante el partido de acuerdo a la posesión, pero una ocasión perdida no significa una ocasión ganada para el rival (a menos que se genere un contrataque). Las abiertas son igual a las del viejo motor, divididas en base a la posesión. |
Confusión | Afecta al mediocampo | Afecta el rendimiento de todas la líneas: defensa, ataque y mediocampo. Y se volverá más fácil caer en el evento en contra, si se tiene poca experiencia en la formación. |
Jugadores centrales | Los 2 primeros rendían al 100% y el 3ro un 85%, es decir, la penalización por usar 3 o más jugadores era individual. Máximo de 5 jugadores centrales | El primer jugador rinde al 100% y a partir de ahí cada jugador extra penaliza el rendimiento de manera global, es decir, la penalización afecta a los 2 o 3 jugadores por igual. Máximo de 3 jugadores centrales. |
Contribución portería | - | Contribuye menos a las tres zonas defensivas. |
Contribución lateral | - | Laterales, defensas lateral y delanteros utilizarán un poco más su habilidad de lateral. |
Contribución pases | - | La habilidad de pases de los delanteros defensivos técnicos aportan menos al ataque central , pero un poco más a las bandas. |
Contribución jugadas | - | Defensas centrales, laterales y delanteros defensivos aportan menos con su habilidad de jugadas. |
Contribución Delanteros | - | Recibieron un aumento en su rendimiento y aportación al ataque. La excepción son los delanteros defensivos técnicos. |
Formaciones no convencionales | Se podían usar, pero no ganaban experiencia y provocaban confusión. | Totalmente legales y acumulan experiencia, incluidas la 5-5-0, 2-5-3 y 5-2-3. |
Experiencia formaciones | Hasta excelente y la formación 442 siempre esta al máximo | Ahora pueden subir de experiencia por encima de excelente y la 442 es tratada como una formación más que sube y baja su experiencia en base a su uso. |
Comentarios adicionales de los HTs
- (13868820.796) Los delanteros (a diferencia de medios o defensas centrales) no tienen lados, solo los adquieren al recibir la instrucción de hacia lateral.
- (13880492.207) Al comenzar los tiempos extras, habrá la posibilidad de subir el nivel de organización del equipo, cosa que no pasaba antes.
- (13880492.300) La penalización del tercer jugador central es mayor a la penalización por el segundo.
- (13880492.682) La penalización por agrupar dos o tres jugadores centrales, solo se refleja en las calificaciones, no afecta el rendimiento de las estrellas.
2 mensaje(s) al contact:
Gracias por la elaboración de la tabla.
Por mi parte, los cambios del motor no me van a perjudicar, mi proyecto a largo plazo sigue firme.
Y cuales son, si se puede saber?
Publicar un comentario