Hay usuarios que han dedicado su tiempo a construir equipos con nombre peculiares: con un solo apellido, con famosos del espectáculo, personajes históricos y/o con jugadores de fútbol reales. El día de hoy hablaremos de los últimos y de como esta práctica ha llegado a niveles importantes de competencia.
El equipo
El equipo en cuestión es FC. Palladium (783142) de Finlandia, manejado por Pd-46. Estoy seguro que no es el único, pero tiene la peculiaridad de que los nombres son prácticamente idénticos y las nacionalidades corresponden. Aquí una lista de los jugadores que militan en su equipo:
Nacionalidad | Nombre | Equipo | Precio |
---|---|---|---|
Inglaterra | Adam Johnson | Manchester City | 35,000 |
España | Albert Riera | Olympiacos | 30,000 |
Rusia | Alexander Arshavin | Arsenal | 150,000 |
Italia | Andrea Pirlo | AC Milan | 600,000 |
España | Carlos Marchena | Villareal | 10,000 |
España | Cesc Fàbregas | Arsenal | 3,500,000 |
Brasil | Daniel Alves | Barcelona | 1,250,000 |
España | David Silva | Manchester City | 3,500,000 |
España | David Villa | Barcelona | 1,000,000 |
Italia | Fabio Cannavaro | Al-Ahli | 2,250,000 |
España | Fernando Torres | Liverpool | 10,000 |
Italia | Francesco Totti | Roma | 700,000 |
Brasil | Gilberto da Silva | Cruzeiro | 100,000 |
Italia | Giuseppe Rossi | Villareal | 30,000 |
England | James Milner | Manchester City | 50,000 |
España | Jesús Navas | Sevilla | 143,000 |
España | José Manuel Reina | Liverpool | 1,000 |
España | José María Gutiérrez | Besiktas | 125,000 |
Argentina | Lionel Messi | Barcelona | 2,040,000 |
Colombia | Luis Perea | Atletico de Madrid | 500,000 |
Argentina | Maximiliano Rodríguez | Atletico de Madrid | 30,000 |
Portugal | Nuno Gomes | SL Benfica | 50,000 |
Italia | Paolo Maldini | AC Milan (retirado) | 108,000 |
España | Raúl González Blanco | Schalke 04 | 500,000 |
Portugal | Raul Meireles | Liverpool | 2,500,000 |
Portugal | Ricardo Costa | Valencia | 10,000 |
Portugal | Ricardo Pereira | Real Betis | 60,000 |
England | Steve Gerrard | Liverpool | 1,500,000 |
España | Víctor Valdés | Barcelona | 100,000 |
Dinero gastado (en euros) | 20,882,000 |
Así como lo ven, con su plantilla actual ha gastado más de 20 millones de euros en fichajes estelares, algunos con un sobreprecio increíble solo por el nombre y otros porque de verdad son buenos jugadores de Hattrick.
Hay muchas cosas interesantes que ver en su plantilla, como que no cuenta ni con 1 solo jugador de Finlandia (mínimo que se consiga a Jari Litmanen), Steve G. tiene la rara especialidad de ser recuperador, en realidad son pocas nacionalidades y la gran mayoría son jugadores se hicieron famosos en las ligas española e inglesa.
El partido
El 25 de agosto de 2006, se disputo un amistoso entre las selecciones de Italia y Francia, nada especial si lo vemos ahora, pero si recordamos en ese entonces Italia tenía días de haber ganado la Copa del Mundo de 2006 en Alemania derrotando a Francia.
Así que el DT Italiano hizo algo especial para el partido:
Italia decidió ensayar una 4-4-2 para el juego de hoy. El técnico puso de inicio a Buffon - Zambrotta, Materazzi, Cannavaro, Grosso - Camoranesi, Pirlo, Perrotta, Gattuso - Totti, Toni.
Tal como lo ven, convoco a jugadores con el mismo nombre que los jugadores que disputaron la final para la escuadra azurra, obviamente el equipo fue desastroso (en términos hattrickeros )y termino en goleada, pero queda como un partido curioso e histórico que sirvió de homenaje para ese equipo campeón.
Ver el partido Italia - Francia en Hattrick
0 mensaje(s) al contact:
Publicar un comentario