Reporte | No. Casos | Porcentaje | Total Semanas | Promedio Semanas | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 1 | 0.23% | 1 | 1.00 | 1 | 1 |
R2 | 1 | 0.23% | 1 | 1.00 | 1 | 1 |
R3 | 35 | 7.90% | 52 | 1.49 | 1 | 3 |
R4 | 48 | 10.84% | 73 | 1.52 | 1 | 3 |
R5 | 51 | 11.51% | 78 | 1.53 | 1 | 3 |
R6 | 44 | 9.93% | 69 | 1.57 | 1 | 3 |
R7 | 38 | 8.58% | 63 | 1.66 | 1 | 3 |
R8 | 26 | 5.87% | 51 | 1.96 | 1 | 7 |
R9 | 1 | 0.23% | 2 | 2.00 | 2 | 2 |
R10 | 23 | 5.19% | 49 | 2.13 | 1 | 5 |
R11 | 22 | 4.97% | 48 | 2.18 | 1 | 6 |
R12 | 34 | 7.67% | 85 | 2.50 | 1 | 8 |
R13 | 24 | 5.42% | 64 | 2.67 | 1 | 5 |
R14 | 15 | 3.39% | 55 | 3.67 | 3 | 6 |
R15 | 19 | 4.29% | 75 | 3.95 | 3 | 6 |
R16 | 1 | 0.23% | 4 | 4.00 | 4 | 4 |
R17 | 2 | 0.45% | 8 | 4.00 | 1 | 7 |
R18 | 23 | 5.19% | 96 | 4.17 | 3 | 6 |
R19 | 22 | 4.97% | 99 | 4.50 | 3 | 7 |
R20 | 13 | 2.93% | 63 | 4.85 | 3 | 7 |
Total | 443 | 100% | 1036 | 2.62 |
Ahora bien, solo queda buscar el reporte en cada uno de los idiomas, obtener el numero ("R1", "R2", "R3", etc, etc) y regresar a la tabla para tener el estimado de número de semanas lesionado.
Tabla 2
Reporte | MatchID | Texto |
---|---|---|
R1 | 262661757 | Tras una violenta entrada, XXX salió severamente lastimado. Es el minuto ZZ, y no queda nadie en la banca de YYY. Tuvieron que aguantar el resto con un hombre menos. |
R2 | 256851141 | XXX tuvo que abandonar el campo debido a que se resintió de una lesión antigua en el minuto ZZ; YYY, sin cambios ya, tuvo que continuar jugando con un hombre menos. |
R3 | 242389641 | XXX de YYY tuvo que ver el resto del partido desde la banca con una bolsa con hielo sobre su tobillo en el minuto ZZ, luego de una dolorosa torcedura. |
R4 | 250309028 | El jugador XXX de YYY quedó tendido en el césped luego de una mala caída en el minuto ZZ. Parece que el problema es en la rodilla. |
R5 | 263049438 | Cambio de YYY en el minuto ZZ. XXX tuvo que abandonar el campo lesionado, y dejó su lugar a XXX. |
R6 | 266353126 | El técnico de YYY mandó a calentar a XXX, y entrar a jugar en lugar de XXX, quien acusó un calambre en el minuto ZZ. |
R7 | 256179774 | En el minuto ZZ toda la banca de YYY se paró para ver que le había pasado a XXX, quien tardaba en levantarse luego de una mala caída. |
R8 | 239917826 | XXX fue la desafortunada víctima de una violenta entrada al minuto ZZ. No pudo continuar el partido, así que tuvo que ser retirado en camilla, y sustituido por XXX. |
R9 | 256289756 | YYY se vio en peores aprietos; ahora XXX se tropezó con sus propias agujetas, estrelló su cabeza contra un poste de la portería rival y quedó inconsciente. No hubo quien pudiera reemplazarlo y tuvieron que terminar el partido con un hombre menos. |
R10 | 221911813 | A XXX hubo que sacarlo en ambulancia del terreno de juego tras recibir una entrada más propia de un pandillero que de un futbolista. |
R11 | 267947968 | La rechifla de los seguidores de YYY no se hizo esperar, tras la dura entrada recibida por XXX. Cuando salía del campo de juego, algunos líquidos turbios volaron desde las tribunas. XXX tomó su lugar y el juego pudo reanudarse. |
R12 | 267947952 | La protesta de los aficionados de YYY se hizo sentir cuando un rival levantó por los aires a XXX; los aficionados rivales contaron hasta 10, y recibieron con una silbatina a XXX, quien entró de reemplazo. |
R13 | 246986689 | Desafortunadamente para YYY, XXX recibió una patada a destiempo que lo obligó a abandonar el partido. XXX entró a la cancha, jurando vengar a su compañero. |
R14 | 255890680 | ¡Qué mal las cosas para YYY! XXX sufrió rotura de ligamentos, y se perderá varios partidos importantes. Tras un sobreesfuerzo en el minuto ZZ, avisó con señas a la banca que no podía más. |
R15 | 56507736 | En el minuto ZZ, en un ataque por velocidad de YYY, el césped le jugó una mala pasada a XXX, quien se dislocó el tobillo, y tuvo que dejarle su lugar a XXX. |
R16 | 248095149 | XXX no pudo continuar jugando, y YYY se quedó con uno menos... Los aficionados entonan cánticos no precisamente de aliento... |
R17 | 223031672 | Desafortunadamente para YYY, XXX sufrió una contusión en el minuto ZZ y tuvo que abandonar el campo de juego, dejando a su equipo con un hombre menos. |
R18 | 254028471 | La parcialidad de YYY comenzó a incordiar al árbitro cuando XXX fue detenido violentamente en el minuto ZZ. El jugador solicitó el cambio, y salió cojeando del terreno de juego. |
R19 | 263049332 | ¿Pero cuál fue la táctica del partido del equipo YYY? ¿Atacar las rodillas? Al minuto ZZ, XXX tuvo que salir del campo en camilla, y XXX entró a reemplazarlo. |
R20 | 260522730 | Tras ser severamente castigado por el juego violento del rival, XXX tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado. |
0 mensaje(s) al contact:
Publicar un comentario