Tabla 1
Reporte | No. Casos | Porcentaje | Total Semanas | Promedio Semanas | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 1 | 0.23% | 1 | 1.00 | 1 | 1 |
R2 | 1 | 0.23% | 1 | 1.00 | 1 | 1 |
R3 | 35 | 7.90% | 52 | 1.49 | 1 | 3 |
R4 | 48 | 10.84% | 73 | 1.52 | 1 | 3 |
R5 | 51 | 11.51% | 78 | 1.53 | 1 | 3 |
R6 | 44 | 9.93% | 69 | 1.57 | 1 | 3 |
R7 | 38 | 8.58% | 63 | 1.66 | 1 | 3 |
R8 | 26 | 5.87% | 51 | 1.96 | 1 | 7 |
R9 | 1 | 0.23% | 2 | 2.00 | 2 | 2 |
R10 | 23 | 5.19% | 49 | 2.13 | 1 | 5 |
R11 | 22 | 4.97% | 48 | 2.18 | 1 | 6 |
R12 | 34 | 7.67% | 85 | 2.50 | 1 | 8 |
R13 | 24 | 5.42% | 64 | 2.67 | 1 | 5 |
R14 | 15 | 3.39% | 55 | 3.67 | 3 | 6 |
R15 | 19 | 4.29% | 75 | 3.95 | 3 | 6 |
R16 | 1 | 0.23% | 4 | 4.00 | 4 | 4 |
R17 | 2 | 0.45% | 8 | 4.00 | 1 | 7 |
R18 | 23 | 5.19% | 96 | 4.17 | 3 | 6 |
R19 | 22 | 4.97% | 99 | 4.50 | 3 | 7 |
R20 | 13 | 2.93% | 63 | 4.85 | 3 | 7 |
Total | 443 | 100% | 1036 | 2.62 |
Ahora bien, solo queda buscar el reporte en cada uno de los idiomas, obtener el numero ("R1", "R2", "R3", etc, etc) y regresar a la tabla para tener el estimado de número de semanas lesionado.
Tabla 2
Reporte | Matchid | Texto |
---|---|---|
R1 | 262661757 | Los seguidores de (equipo) se sorprendieron en el minuto (minuto) cuando se dieron cuenta de que su equipo iba a tener que seguir jugando con uno menos después de la lesión de Ischa Moens. No había nadie que pudiera reemplazarlo. |
R2 | 256851141 | Desafortunadamente para (equipo), (jugador) sufrió una contusión en el minuto (minuto) y tuvo que abandonar el campo de juego, dejando a su equipo con un hombre menos debido a la falta de suplentes. |
R3 | 242389641 | (Jugador) de (equipo) tuvo que ver el resto del partido desde el costado del campo, luego de torcerse el tobillo en el minuto (minuto). (jugador) fue su reemplazo. |
R4 | 250309028 | No va más para (jugador) . En el minuto (minuto) pidió el cambio al banco de suplentes de (equipo). |
R5 | 263049438 | El jugador (jugador) de (equipo) se retiró rengueando del campo de juego en el minuto (minuto) bajo un manto de aplausos. Una leve pero dolorosa contractura le impidió terminar el partido. Su reemplazo fue Kalle Padkjær. |
R6 | 266353126 | El jugador (jugador) de (equipo) quedó tendido en el césped luego de esforzarse de más en el minuto (minuto). Parece que el problema es en un tobillo. |
R7 | 256179774 | El (equipo) le ordenó hacer unos rápidos ejercicios de calentamiento a (jugador), y entrar a jugar en lugar de (jugador), quien quedó mareado después de un choque con un rival en el minuto (minuto). |
R8 | 239917826 | Se notó la preocupación en la cara de los simpatizantes de (equipo) en el minuto (minuto), cuando (jugador) cayó al suelo y se golpeó fuertemente, pero enseguida se levantó y con una seña le indicó al banco que podía seguir. |
R9 | 256289756 | Los fanáticos de (equipo) se querían morir al darse cuenta de que (jugador) había quedado lesionado y su equipo no tenía con quien reeemplazarlo. |
R10 | 221911813 | El director técnico de (equipo) pidió el cambio a los gritos ya que (jugador) quedó lesionado, no pudiendo terminar el partido. |
R11 | 267947968 | Y hay un cambio en (equipo); (jugador) quedó lesionado debido al juego brusco y se retiró al banco, deseándole suerte a (jugador), quien entró por él. |
R12 | 267947952 | (Jugador) acusó el golpe y quedó tendido en el césped con cara de sufrimiento. Finalmente no pudo continuar jugando y se retiró ayudado por un asistente médico. |
R13 | 246986689 | Hay un cambio en (equipo). (Jugador) miró al banco de suplentes y dijo que no va más, se sentó maldiciendo el juego brusco contrario mientras (jugador) se persignaba al ingresar al campo de juego. |
R14 | 255890680 | Puede que los fanáticos de (equipo) tengan que esperar un tiempo antes de ver a (jugador) jugar de nuevo. En el minuto (minuto) tuvo que abandonar el terreno de juego dando muestras de mucho dolor. |
R15 | 56507736 | En el minuto (minuto), (jugador) de (equipo) saltó a disputar una pelota en el aire y recibió un golpe sin intención en la cabeza, quedando inconsciente momentáneamente. |
R16 | 248095149 | ¡(Jugador) de (equipo) tuvo que abandonar la cancha, sin cambios restantes por parte de su equipo! |
R17 | 223031672 | En el minuto (minuto), (jugador) recibió un fuerte golpe en la rodilla al ir a disputar una pelota dividida, lo que lo marginó del partido. En el banco de suplentes de (equipo) no había ningún jugador disponible, así que su equipo tuvo que seguir jugando con uno menos. |
R18 | 254028471 | En el minuto (minuto), (jugador) de (equipo) fue derribado por un rival y tuvo que ser sacado en camilla. En su lugar ingresó (jugador). |
R19 | 263049332 | En el minuto (minuto) el técnico de (equipo) le ordenó a (jugador) que empiece a calentar ya que debía reemplazar a (equipo), quien tuvo que ser retirado del campo de juego en camilla. Al parecer el problema es en la rodilla derecha. |
R20 | 260522730 | (Jugador) de (equipo) se agarra el pie al borde del llanto haciendo señas al cuerpo médico para ser atendido. Inmediatamente es retirado en una camilla y es reemplazado por (jugador). Parece tratarse de una importante lesión. |
0 mensaje(s) al contact:
Publicar un comentario