Pases Cortos [Partidos] | Edad [Años.Días] | |||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
0 ⇒ 1 | 3,10 | 3,31 | 3,54 | 3,77 | 4,03 | 4,30 | 4,59 | |
1 ⇒ 2 | 3,52 | 3,75 | 4,01 | 4,28 | 4,57 | 4,88 | 5,21 | |
2 ⇒ 3 | 3,88 | 4,14 | 4,42 | 4,72 | 5,04 | 5,38 | 5,75 | |
3 ⇒ 4 | 4,20 | 4,48 | 4,78 | 5,11 | 5,45 | 5,82 | 6,22 | |
4 ⇒ 5 | 4,46 | 4,76 | 5,09 | 5,43 | 5,80 | 6,19 | 6,61 | |
5 ⇒ 6 | 4,68 | 4,99 | 5,33 | 5,69 | 6,08 | 6,49 | 6,93 | |
6 ⇒ 7 | 4,84 | 5,17 | 5,52 | 5,90 | 6,30 | 6,72 | 7,18 | |
7 ⇒ 8 | 4,96 | 5,30 | 5,66 | 6,04 | 6,45 | 6,88 | 7,35 | |
8 ⇒ 8.1 | 0,50 | 0,53 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,69 | 0,74 |
Pases Largos [Partidos] | Edad [Años.Días] | |||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
0 ⇒ 1 | 3,52 | 3,75 | 4,01 | 4,28 | 4,57 | 4,88 | 5,21 | |
1 ⇒ 2 | 3,99 | 4,26 | 4,54 | 4,85 | 5,18 | 5,53 | 5,91 | |
2 ⇒ 3 | 4,40 | 4,70 | 5,02 | 5,36 | 5,72 | 6,11 | 6,52 | |
3 ⇒ 4 | 4,76 | 5,08 | 5,42 | 5,79 | 6,18 | 6,60 | 7,05 | |
4 ⇒ 5 | 5,06 | 5,40 | 5,77 | 6,16 | 6,57 | 7,02 | 7,50 | |
5 ⇒ 6 | 5,30 | 5,66 | 6,05 | 6,46 | 6,89 | 7,36 | 7,86 | |
6 ⇒ 7 | 5,49 | 5,86 | 6,26 | 6,69 | 7,14 | 7,62 | 8,14 | |
7 ⇒ 8 | 5,62 | 6,01 | 6,41 | 6,85 | 7,31 | 7,81 | 8,33 | |
8 ⇒ 8.1 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,73 | 0,78 | 0,83 |
Ataques Laterales [Partidos] | Edad [Años.Días] | |||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
0 ⇒ 1 | 3,73 | 3,98 | 4,25 | 4,54 | 4,85 | 5,18 | 5,53 | |
1 ⇒ 2 | 4,23 | 4,52 | 4,82 | 5,15 | 5,50 | 5,87 | 6,27 | |
2 ⇒ 3 | 4,67 | 4,99 | 5,32 | 5,68 | 6,07 | 6,48 | 6,92 | |
3 ⇒ 4 | 5,05 | 5,39 | 5,76 | 6,15 | 6,56 | 7,01 | 7,48 | |
4 ⇒ 5 | 5,37 | 5,73 | 6,12 | 6,54 | 6,98 | 7,45 | 7,96 | |
5 ⇒ 6 | 5,63 | 6,01 | 6,42 | 6,85 | 7,32 | 7,81 | 8,34 | |
6 ⇒ 7 | 5,83 | 6,22 | 6,65 | 7,10 | 7,58 | 8,09 | 8,64 | |
7 ⇒ 8 | 5,97 | 6,37 | 6,81 | 7,27 | 7,76 | 8,28 | 8,85 | |
8 ⇒ 8.1 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,89 |
Posiciones Defensivas [Partidos] | Edad [Años.Días] | |||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
0 ⇒ 1 | 7,68 | 8,20 | 8,75 | 9,35 | 9,98 | 10,66 | 11,38 | |
1 ⇒ 2 | 8,71 | 9,30 | 9,93 | 10,60 | 11,32 | 12,08 | 12,90 | |
2 ⇒ 3 | 9,61 | 10,26 | 10,96 | 11,70 | 12,49 | 13,34 | 14,24 | |
3 ⇒ 4 | 10,39 | 11,10 | 11,85 | 12,65 | 13,51 | 14,42 | 15,40 | |
4 ⇒ 5 | 11,05 | 11,80 | 12,60 | 13,45 | 14,36 | 15,33 | 16,37 | |
5 ⇒ 6 | 11,59 | 12,37 | 13,21 | 14,10 | 15,06 | 16,08 | 17,16 | |
6 ⇒ 7 | 12,00 | 12,81 | 13,68 | 14,60 | 15,59 | 16,65 | 17,77 | |
7 ⇒ 8 | 12,29 | 13,12 | 14,01 | 14,95 | 15,97 | 17,05 | 18,20 | |
8 ⇒ 8.1 | 1,23 | 1,31 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,71 | 1,82 |
Tiros (Anotación) [Partidos] | Edad [Años.Días] | |||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
0 ⇒ 1 | 13,16 | 14,05 | 15,00 | 16,01 | 17,10 | 18,26 | 19,49 | |
1 ⇒ 2 | 14,92 | 15,93 | 17,01 | 18,16 | 19,39 | 20,70 | 22,10 | |
2 ⇒ 3 | 16,47 | 17,58 | 18,77 | 20,04 | 21,40 | 22,85 | 24,40 | |
3 ⇒ 4 | 17,80 | 19,01 | 20,30 | 21,67 | 23,14 | 24,71 | 26,38 | |
4 ⇒ 5 | 18,93 | 20,21 | 21,58 | 23,04 | 24,60 | 26,27 | 28,05 | |
5 ⇒ 6 | 19,85 | 21,19 | 22,63 | 24,16 | 25,80 | 27,54 | 29,41 | |
6 ⇒ 7 | 20,55 | 21,95 | 23,43 | 25,02 | 26,71 | 28,52 | 30,45 | |
7 ⇒ 8 | 21,05 | 22,47 | 24,00 | 25,62 | 27,36 | 29,21 | 31,19 | |
8 ⇒ 8.1 | 2,11 | 2,25 | 2,40 | 2,57 | 2,74 | 2,93 | 3,12 |
Tiros (Balón parado) [Partidos] | Edad [Años.Días] | |||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
0 ⇒ 1 | 8,95 | 9,56 | 10,20 | 10,90 | 11,63 | 12,42 | 13,26 | |
1 ⇒ 2 | 10,15 | 10,84 | 11,57 | 12,35 | 13,19 | 14,08 | 15,04 | |
2 ⇒ 3 | 11,20 | 11,96 | 12,77 | 13,64 | 14,56 | 15,54 | 16,60 | |
3 ⇒ 4 | 12,11 | 12,93 | 13,81 | 14,74 | 15,74 | 16,81 | 17,95 | |
4 ⇒ 5 | 12,88 | 13,75 | 14,68 | 15,68 | 16,74 | 17,87 | 19,08 | |
5 ⇒ 6 | 13,50 | 14,42 | 15,39 | 16,44 | 17,55 | 18,74 | 20,01 | |
6 ⇒ 7 | 13,98 | 14,93 | 15,94 | 17,02 | 18,17 | 19,40 | 20,72 | |
7 ⇒ 8 | 14,32 | 15,29 | 16,33 | 17,43 | 18,61 | 19,87 | 21,22 | |
8 ⇒ 8.1 | 1,43 | 1,53 | 1,64 | 1,75 | 1,86 | 1,99 | 2,13 |
Nota: Los números indican cuantos partidos de liga con entrenamiento primario son necesarios para subir un nivel de habilidad. Es decir, no toma en cuenta el entrenamiento secundario ni amistoso, por lo que en la realidad puede ser mucho menor el tiempo que te tome subir de un nivel a otro.
0 mensaje(s) al contact:
Publicar un comentario