Seguro fue lo primero que cruzo por la mente de los perdedores de estos partidos, al ver el resultado final. Hattrick al tener un factor aleatorio, de vez en cuando, nos regala partidos totalmente inexplicables y que van contra toda lógica. Algunos les dicen EJEAs, otros hattrickazos, pero al final del día son partidos poco comunes (afortunadamente).
Bergista 2 - 0 Kerels
Clic aquí para ver el reporte completo
Mucha diferencia en cuanto a calificaciones y hatstats, 2 goles de evento especial hicieron de este partido algo que recordar. Este partido es una muestra clara de que en el motor de juego actual la defensa no importa tanto como debería.
Clic aquí para ver el reporte completo
Mucha diferencia en cuanto a calificaciones y hatstats, 2 goles de evento especial hicieron de este partido algo que recordar. Este partido es una muestra clara de que en el motor de juego actual la defensa no importa tanto como debería.
v.v. Bergista | de kerels | |
---|---|---|
Mediocampo | desastroso (Muy alto) | desastroso (Bajo) |
Defensa derecha | pobre (Muy bajo) | mítico (Muy alto) |
Defensa central | débil (Bajo) | utópico (Bajo) |
Defensa izquierda | débil (Muy bajo) | extraterrestre (Bajo) |
Ataque derecho | horrible (Muy alto) | destacado (Bajo) |
Ataque central | pobre (Muy bajo) | horrible (Muy bajo) |
Ataque izquierdo | horrible (Muy alto) | bueno (Alto) |
HatStats (sólo totales) | 73 | 280 |
SV-Harawaith 1 - 2 Fahrstuhl
Clic aquí para ver el reporte completo
182 hatstats de diferencia y un ejemplo perfecto de como debería funcionar la táctica de contra ataque. Si alguien me dijera que perdería mi partido con mediocampo divino, realmente dudaría que esten hablando de Hattrick; pero en este partido se dieron las condiciones para que pasará. El local fallo 6 de las 7 oportunidades de gol que tuvo, incluyendo 2 eventos especiales y el visitante con apenas un nivel de excelente en la táctica de contraataque anoto en 2 ocasiones por este medio.
SV-Harawaith | FC Fahrstuhl | |
---|---|---|
Mediocampo | divino (Muy alto) | desastroso (Muy alto) |
Defensa derecha | horrible (Alto) | insuficiente (Muy alto) |
Defensa central | pobre (Alto) | excelente (Bajo) |
Defensa izquierda | horrible (Bajo) | aceptable (Bajo) |
Ataque derecho | pobre (Muy bajo) | horrible (Muy alto) |
Ataque central | aceptable (Muy bajo) | aceptable (Alto) |
Ataque izquierdo | pobre (Alto) | horrible (Muy alto) |
HatStats (sólo totales) | 305 | 123 |
Actitud del equipo | (Oculta) | (Oculta) |
Táctica | Atacar por el centro | Contraataques |
Nivel de Táctica | formidable | excelente |
Levoritrius 5 - 7 bug1903
Clic aquí para ver el reporte completo
No hubo tanta diferencia en los equipos, pero el local mando una defensa de mucho respeto y un buen ataque, el visitante confió solo en su mediocampo dejando lo demás descubierto.
Es un partido relevante no solo por eso, sino porque todo parecía ir viento en popa, 3-1 parecía lo justo, pero conforme los minutos pasaron todo se puso de cabeza, el visitante sin ataque y con una leve ventaja en el mediocampo logro anotar 7 de 8 oportunidades de gol y darle la vuelta al marcador. He ahi otra rareza del partido, hubo un total de 13 oportunidades de gol entre ambos equipos, más de 10 es muy improbable pero 13 es algo extraordinario.
Levoritrius | bug1903 | |
---|---|---|
Mediocampo | aceptable (Muy bajo) | bueno (Muy alto) |
Defensa derecha | magnífico (Muy bajo) | horrible (Muy bajo) |
Defensa central | sobrenatural (Bajo) | horrible (Alto) |
Defensa izquierda | brillante (Muy alto) | horrible (Bajo) |
Ataque derecho | débil (Alto) | pobre (Alto) |
Ataque central | formidable (Muy bajo) | pobre (Bajo) |
Ataque izquierdo | débil (Alto) | débil (Bajo) |
HatStats (sólo totales) | 269 | 137 |
Tiro indirecto | ||
Defensa | bueno (Muy bajo) | débil (Alto) |
Ataque | aceptable (Bajo) | débil (Alto) |
Actitud del equipo | (Oculta) | (Oculta) |
Táctica | Contraataques | Jugar creativamente |
Nivel de Táctica | titánico | - |
Harghita 2 - 1 Lyrae
Clic aquí para ver el reporte completo
De nuevo un equipo muy superior pierde por un par de eventos especiales, la verdad este tipo de partidos no se les desea a nadie (bueno a casi nadie xDD) Sin duda lo más desconcertante es ver como el visitante no pudo anotar 4 oportunidades de gol frente a esa defensa.
Harghita United | Lyrae | |
---|---|---|
Mediocampo | desastroso (Bajo) | insuficiente (Muy bajo) |
Defensa derecha | débil (Muy alto) | formidable (Muy bajo) |
Defensa central | débil (Muy bajo) | formidable (Muy bajo) |
Defensa izquierda | débil (Muy bajo) | clase mundial (Muy bajo) |
Ataque derecho | horrible (Muy bajo) | pobre (Bajo) |
Ataque central | horrible (Bajo) | insuficiente (Alto) |
Ataque izquierdo | horrible (Muy bajo) | horrible (Bajo) |
HatStats (sólo totales) | 64 | 201 |
5 mensaje(s) al contact:
madres! como un equipo q saca divino mediocampo saca aceptable ataque...
Es partido debe estar en los favoritos de todos los que entrenan defensa, vdd sick?? xD
Esos partidos son de antes o después del cambio de cómo afecta la confianza al motor??? ;)
Están cabrones algunos de los Hattricazos no mames, ojala me toque uno pero a favor :P en copa y contra el merb
El tiene pacto con el diablo xDDDD
Publicar un comentario